Taxa de Juros Selic - Acumulados
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de junho de 2025, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Ano/Mês | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Jan | 96,39 | 83,73 | 70,50 | 61,48 | 55,28 | 49,65 | 47,16 | 42,23 | 30,11 | 17,95 | 9,91 | 
| Fev | 95,57 | 82,73 | 69,63 | 61,01 | 54,79 | 49,36 | 47,03 | 41,47 | 29,19 | 17,15 | 8,92 | 
| Mar | 94,53 | 81,57 | 68,58 | 60,48 | 54,32 | 49,02 | 46,83 | 40,54 | 28,02 | 16,32 | 7,96 | 
| Abr | 93,58 | 80,51 | 67,79 | 59,96 | 53,80 | 48,74 | 46,62 | 39,71 | 27,10 | 15,43 | 6,90 | 
| Mai | 92,59 | 79,40 | 66,86 | 59,44 | 53,26 | 48,50 | 46,35 | 38,68 | 25,98 | 14,60 | 5,76 | 
| Jun | 91,52 | 78,24 | 66,05 | 58,92 | 52,79 | 48,29 | 46,04 | 37,66 | 24,91 | 13,81 | 4,66 | 
| Jul | 90,34 | 77,13 | 65,25 | 58,38 | 52,22 | 48,10 | 45,68 | 36,63 | 23,84 | 12,90 | 3,38 | 
| Ago | 89,23 | 75,91 | 64,45 | 57,81 | 51,72 | 47,94 | 45,25 | 35,46 | 22,70 | 12,03 | 2,22 | 
| Set | 88,12 | 74,80 | 63,81 | 57,34 | 51,26 | 47,78 | 44,81 | 34,39 | 21,73 | 11,19 | 1,00 | 
| Out | 87,01 | 73,75 | 63,17 | 56,80 | 50,78 | 47,62 | 44,32 | 33,35 | 20,73 | 10,26 | 0,00 | 
| Nov | 85,95 | 72,71 | 62,60 | 56,31 | 50,40 | 47,47 | 43,73 | 32,35 | 19,81 | 9,47 | |
| Dez | 84,79 | 71,59 | 62,06 | 55,82 | 50,03 | 47,31 | 42,96 | 31,23 | 18,92 | 8,54 | 
30 Outubro - 2025
Concessões de crédito livre sobem 8,1% em setembro, puxadas por empresas. Taxa média de juros apresenta leve recuo para 31,3% ao ano, segundo o Banco Central
30 Outubro - 2025
Maiores quedas de agosto para setembro foram registradas nos embarques de componentes (-28,9%), máquinas para agricultura (-20,6%) e máquinas para a indústria de transformação (-18,5%)
30 Outubro - 2025
Por outro lado, o custo médio do estoque subiu de 11,65% ao ano em agosto para 12,00% em setembro, e o de novas emissões foi elevado de 13,70% para 13,74% ao ano
30 Outubro - 2025
Anúncio ocorre em meio a evidências de que as condições de liquidez do mercado monetário começaram a ficar mais apertadas e os níveis de reservas bancárias a cair
Desenvolvido por: TBrWeb